HTC smartphones
| Модел | ![]() S730 | ![]() Touch Cruise | ![]() Touch | ![]() Diamond |
|---|---|---|---|---|
| Мрежа | HSDPA/UMTS: 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE:850, 900, 1800, 1900 | HSDPA/UMTS: 2100 MHz (Europe), 850/1900 MHz (USA) | GSM/GPRS/EDGE Tri-band: 900, 1800, 1900 | HSDPA/WCDMA: 900/2100 MHz, GSM/GPRS/EDGE: 900, 1800, 1900 |
| Оперативен Систем | Microsoft® Windows Mobile® 6 Standard | Windows Mobile® 6 Professional with Direct Push Outlook® e-mail | Windows Mobile® 6 Professional | Windows Mobile® 6.1 Professional |
| Office System | Microsoft® Office Mobile (Word/Excel/PowerPoint Mobile) | Microsoft® Office Mobile (Word/Excel/PowerPoint Mobile) | Microsoft® Office Mobile (Word/Excel/PowerPoint Mobile) | Microsoft® Office Mobile (Word/Excel/PowerPoint Mobile) |
| Процесор | Qualcomm® MSM 7200, 400MHz | Qualcomm® MSM 7200, 400MHz | TI’s OMAP™ 850, 201 MHz | Qualcomm® MSM7201A™ 528 MHz |
| Меморија | ROM: 256 MB, RAM: 64 MB SDRAM | ROM: 256 MB, RAM: 128 MB DDR SDRAM | ROM: 128 MB, SDRAM: 64 MB DDR | ROM: 256 MB; RAM:192 MB DDR SDRAM, интерна меморија: 4GB |
| Дисплеј | QVGA; 65K colors; 2.4” TFT LCD | 2.8” TouchFLO, екран чувствителен на допир со револуционарен дизајн | QVGA; 65k colors; 2.8” TFT LCD touch | QVGA; 2.8" Color TFT LCD со LED позадинско осветлување; екран чувствителен на допир |
| Слот за надворешна картичка | microSD™ (SD 2.0 compatible) | microSD™ (SD 2.0 compatible) | microSD™ (SD 2.0 compatible) | microSD™ |
| Камера | примарна камера: 2 Megapixel CMOS color, секундарна камера: VGA | примарна камera: 3 Megapixel CMOS секундарна камера: VGA CMOS color | 2 Megapixel | 3.2 Megapixel |
| Безжично поврзување - WiFi/WLAN | Да | Да | Да | Да |
| GPS | н/д | Да | н/д | Да, A-GPS |
| Батерија | 1050mAh, во мирување: < 290 ч., во разговор: < 318 мин. | 1350mAh, во мирување: < 400 ч., во разговор: < 7 ч. | 1100mAh, во мирување: 200 ч. во разговор < 5 ч. | 900mAh, во мирување: 285 ч., во разговор < 5,5 ч.; 2,5 ч. видео повик |
| Димензии | 105.8 mm(L) x 51 mm(W) x 19.4 mm(T) | 110 mm(L) x 58 mm(W) x 15.5 mm(T) | 99.9 mm(L) x 58 mm(W) x 13.9 mm(T) | 102 mm (L) X 51 mm (W) X 11.5 mm (T) |
| Цена во пакет со 12 или 24 месеци постпејд услуга за Интернет пристап (со ДДВ) * | 19.999 ден. | 26.999 ден. | 19.999 ден. | 28.999 ден. |
| Цена во малопродажба (со ДДВ) | 21.999 ден. & гратис SunМobile припејд картичка | 29.999 ден. & гратис SunМobile припејд картичка | 21.999 ден. & гратис SunМobile припејд картичка | 30.999 ден. & гратис SunМobile припејд картичка |
Важни напомени:
* Услугата за Интернет пристап НЕ е вклучена во цената.



